|
|||||
![]() ![]() | |||||
Lema | Connect, Protect, Explore and Inspire the World through Aerospace Innovation ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | William Edward Boeing ![]() | ||||
Dades | |||||
Tipus | Societat Anònima | ||||
Indústria | indústria aeroespacial, indústria aeronàutica, economia basada en l'espai, indústria armamentística, construcció d'aeronaus i indústria espacial ![]() | ||||
Camp de treball |
| ||||
Forma jurídica | corporació ![]() | ||||
Història | |||||
Reemplaça | McDonnell Douglas North American Aviation Rockwell International North American Rockwell (en) ![]() ![]() | ||||
Creació | 15 de juliol de 1916Seattle, Washington, Estats Units | ,||||
Fundador | William Edward Boeing ![]() | ||||
Localització dels arxius |
| ||||
Activitat | |||||
Àmbit | Mundial[1](p1) | ||||
Produeix | |||||
Volum de producció |
| ||||
Membre de | World Wide Web Consortium Wi-Fi Alliance Satellite Industry Association (en) ![]() ![]() | ||||
Borsa de cotització | |||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Executiu en cap | Robert Ortberg (2024–) ![]() | ||||
Persona rellevant | W. James McNerney, Jr., Chairman & CEO[1](p113) | ||||
Treballadors | 168.421 (2013)[2] | ||||
Propietat de | T. Rowe Price (en) ![]() The Vanguard Group (740%). Newport Trust (en) ![]() BlackRock (580%). ![]() | ||||
Divisions |
| ||||
Filial | Boeing Canada (en) ![]() Boeing Defense, Space & Security Boeing Australia (en) ![]() McDonnell Douglas Alteon Training (en) ![]() Boeing Spain (en) ![]() Boeing Aircraft Holding Company (en) ![]() Boeing Phantom Works Boeing Capital (en) ![]() Boeing International Corporation India Private Limited (en) ![]() Boeing Commercial Airplanes Boeing UK (en) ![]() Boeing Rotorcraft Systems (en) ![]() Jeppesen (en) ![]() ![]() | ||||
Propietari de | |||||
Part de | Mitjana Industrial Dow Jones Adient Aerospace S&P 500 Competència entre Airbus i Boeing Dow Jones Global Titans ![]() | ||||
Indicadors econòmics | |||||
Capital propi | ![]() | ||||
Ingressos totals | ![]() | ||||
Resultat operatiu | ![]() | ||||
Benefici net | ![]() | ||||
Actius totals | ![]() | ||||
Altres | |||||
Premis
| |||||
Lloc web | boeing.com | ||||
Boeing (NYSE BA, TYO 7661) és un dels principals fabricants d'avions i equips aeroespacials del món. El seu nom complet és The Boeing Company i la seva seu central es troba a la ciutat de Chicago, EUA. Les principals factories estan situades a la rodalia de la ciutat de Seattle, a l'estat de Washington, EUA, prop de la costa de l'oceà Pacífic. Boeing és el tercer contractista de defensa més gran del món segons els ingressos de 2020,[3] i és el major exportador dels Estats Units per valor en dòlars.[4] Les accions de Boeing s'inclouen a la Dow Jones Industrial Average. Boeing està constituïda a Delaware.[5] L'empresa no ha obtingut beneficis des del 2018.[6]
<ref>
no vàlida;
no s'ha proporcionat text per les refs nomenades myn