Mascotte | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
![]() | ||
Ubicación en el condado de Lake en Florida | ||
![]() Ubicación de Florida en EE. UU. | ||
Coordenadas | 28°34′35″N 81°53′18″O / 28.576388888889, -81.888333333333 | |
Entidad | Ciudad | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Lake | |
Superficie | ||
• Total | 43.69 km² | |
• Tierra | 29.46 km² | |
• Agua | (32.57%) 14.23 km² | |
Altitud | ||
• Media | 28 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 5,101 hab. | |
• Densidad | 116,75 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 34753[1] | |
Código de área | 352 | |
GNIS | 2405037[2] | |
Sitio web oficial | ||
Mascotte es una ciudad ubicada en el condado de Lake en el estado estadounidense de Florida. En el Censo de 2010 tenía una población de 5.101 habitantes y una densidad poblacional de 116,75 personas por km².[3]