|
|||||
![]() (2020) ![]() | |||||
Dades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipus | negoci empresa cotitzada organització ![]() | ||||
Indústria | indústria automotriu, manufacture of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyres (en) ![]() ![]() ![]() | ||||
Camp de treball | Multinacional | ||||
Forma jurídica | società per azioni ![]() | ||||
Història | |||||
Creació | 1872, Milà ![]() | ||||
Fundador | Giovanni Battista Pirelli | ||||
Activitat | |||||
Àmbit | mundial ![]() | ||||
Produeix | Neumàtics, comunicacions, Inmobiliaria i robòtica. | ||||
Borsa de cotització | (BIT PIRC) ![]() | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Executiu en cap | Marco Tronchetti Provera (1986–) ![]() | ||||
Persona rellevant | Marc Tronchetti Provera (President) | ||||
Treballadors | 29,573 (2010) | ||||
Entitat matriu | ChemChina (en) ![]() ![]() | ||||
Propietat de | ChemChina (en) ![]() Marco Tronchetti Provera (10.05%). ![]() | ||||
Filial | Pirelli Tyre S.p.A. Pirelli Broadband Solutions S.p.A Pirelli & C. Real Estate S.p.A Pirelli Labs S.p.A. Olimpia S.p.A. | ||||
Propietari de | Mediobanca (1.8%). FC Inter de Milà (0.4%). Institut Europeu d'Oncologia (6.1%). ECA International (en) ![]() Consorzio Milano Ricerche (en) ![]() Cefriel (en) ![]() POLIMI Graduate School of Management (en) ![]() RCS MediaGroup (4.7%). Eurostazioni (en) ![]() ![]() | ||||
Indicadors econòmics | |||||
Ingressos totals | ![]() | ||||
Benefici net | ![]() | ||||
Actius totals | ![]() | ||||
Lloc web | http://www.pirelli.com | ||||
Notes | dades extretes de http://www.hoovers.com/company/Pirelli__C_SpA/cryjsi-1-1njht4-1njfaq.html |
Pirelli & C. SpA és una important multinacional amb seu a Milà, Itàlia. És el cinquè major fabricant de pneumàtics del món. Està present en més de 160 països, compte amb 20 plantes de fabricació a tot el món i té una xarxa d'aproximadament 10.000 distribuïdors. Des de 2011 és l'únic proveïdor de neumàtics de la Formula 1.