Gemeinde Titulcia | ||
---|---|---|
![]() | ||
Wappen | Karte von Spanien | |
![]() |
||
Basisdaten | ||
Land: | ![]() | |
Autonome Gemeinschaft: | ![]() | |
Provinz: | Madrid | |
Comarca: | Las Vegas | |
Gerichtsbezirk: | Valdemoro | |
Koordinaten: | 40° 8′ N, 3° 34′ W | |
Höhe: | 513 msnm[1] | |
Fläche: | 9,95 km²[2] | |
Einwohner: | 1.387 (Stand: 2024)[3] | |
Bevölkerungsdichte: | 139 Einw./km² | |
Postleitzahl(en): | 28359 | |
Gemeindenummer (INE): | 28147 | |
Verwaltung | ||
Bürgermeisterin: | Francisca Suárez Roldán | |
Website: | titulcia.es | |
Lage des Ortes | ||
Titulcia bezeichnet einen Ort und eine Gemeinde (municipio) mit 1.387 Einwohnern (Stand: 2024) im Südosten der Autonomen Gemeinschaft Madrid in Zentralspanien. Die katholische Kirchengemeinde gehört zum Bistum Alcalá de Henares.