Der Artikl is im Dialekt Obaboarisch gschriem worn. |
République française | |||||
Franzesische Republik | |||||
| |||||
Woispruch: Liberté, Égalité, Fraternité („Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“) | |||||
Amtssprache | Franzesisch | ||||
Hauptstadt | Paris | ||||
Staats- und Regierungsform | semipräsidentielle Republik | ||||
Staatsoberhaupt | Staatspräsident Emmanuel Macron | ||||
Regierungschef | Premierminister Michel Barnier | ||||
Fläche | 632.733,9[1] km² | ||||
Einwohnerzahl | 67.422.000 (1. Januar 2021)[2] | ||||
Bevölkerungsdichte | 106 Einwohner pro km² | ||||
Bevölkerungsentwicklung | +0,30 %[2] (2018–2019) | ||||
Bruttoinlandsprodukt
|
2020[3] | ||||
Index der menschlichen Entwicklung | 0,901 (26.) (2019)[4] | ||||
Währung | Euro (EUR) CFP-Franc (XPF) (teilweise Überseegebiete) | ||||
Nationalhymne | La Marseillaise | ||||
Nationalfeiertag | 14. Juli, Sturm auf die Bastille, Föderationsfest | ||||
Zeitzone | Metropolitan-Frankreich: UTC+1 MEZ UTC+2 MESZ (März bis Oktober) | ||||
Kfz-Kennzeichen | F | ||||
ISO 3166 | FR, FRA, 250 | ||||
Internet-TLD | Metropolitan-Fr.: .fr Überseegebiete: .bl, .gf, .gp, .mf, .mq, .nc, .pf, .pm, .re, .tf, .wf, .yt | ||||
Telefonvorwahl | Metropolitan-Fr.: +33 Überseegebiete: +262, +508, +590, +594, +596, +681, +687, +689 | ||||
Die Angaben zur Fläche, Einwohnerzahl und -dichte beziehen sich (sofern nicht anders angegeben) auf das gesamte Territorium der Französischen Republik einschließlich den Überseegebieten. | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |
Frankreich (franzesisch: France, amtli: République française) is a demokratischa, zentralistischa Stoot im Westn vo Eiropa. De Haptstod is Paris. In Eiropa grenzt Frankreich on Bejgien, Luxnbuag, Deitschland, de Schweiz, Italien, Monaco, Spanien, Andorra, on de Nordsee, onan Atlantik mitm Ärmekanei und ans Middlmeea.