Bourgogne-Franche-Comté (fr) ![]() | |||||
Tipus | regió de França i organització ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana ![]() | ||||
Capital | Dijon Besançon ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 2.803.977 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 47.784 km² ![]() | ||||
Punt més alt | Crêt Pela (1.495 m) ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Creació | 1r gener 2016 ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Marie-Guite Dufay (2016–) ![]() | ||||
ISO 3166-2 | FR-BFC ![]() | ||||
Codi NUTS | FRC ![]() | ||||
Codi de regió INSEE | 27 ![]() | ||||
Lloc web | bourgognefranchecomte.fr ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Borgonya-Franc Comtat (en francès, Bourgogne-Franche-Comté) és una regió francesa creada per la reforma territorial de 2014 per la fusió de Borgonya i el Franc Comtat. La nova regió va entrar en vigor l'1 de gener del 2016.[1]
La regió té una superfície de 47.784 km² i una població de 2.800.194 habitants.