Tipus | ciutat dels Estats Units ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Illinois | ||||
Comtat | comtat de Cook ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 78.110 (2020) ![]() | ||||
Llars | 27.918 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea metropolitana de Chicago ![]() ![]() | ||||
Superfície | 20,205932 km² ![]() | ||||
Aigua | 0,284 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 187,1 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1836 ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 60201, 60202, 60203, 60204, 60208, 60209 ![]() | ||||
Lloc web | cityofevanston.org ![]() | ||||
![]() ![]() |
Evanston és una municipalitat suburbana a Cook County, Illinois 12 milles al nord del centre urbà de Chicago, té una població estimada de 74.549 (2010).[1] Es troba al costat del Llac Michigan. És la seu de la Northwestern University.