Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Jarama ![]() | ||||
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Comunitat de Madrid ![]() | ||||
Capital | Paracuellos de Jarama (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 27.238 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 43,92 km² ![]() | ||||
Altitud | 656 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Esdeveniment clau
| |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Fernando Zurita Orden ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 28860 ![]() | ||||
Codi INE | 28104 ![]() | ||||
Lloc web | paracuellosdejarama.es ![]() |
Paracuellos del Jarama és un municipi de la Comunitat de Madrid. Es localitza a proximitat de l'Aeroport de Madrid-Barajas. El seu terme municipal està format per sis localitats i nuclis de població: Paracuellos de Jarama, La Granja / El Cruce, Los Berrocales del Jarama, Belvis de Jarama, INTA i El Avalón. Fou en aquest municipi on es van instal·lar els primers centres de comunicacions del sistema de control de trànsit aeri civil a Espanya, després de la signatura del tractat d'amistat i cooperació amb els Estats Units en els anys 1950. Entre els seus atractius trobem l'àrea recreativa del riu Jarama i la pràctica del parapente.
Alguns dels seus monuments són l'Església dels Descalços de San Francisco, palau de Medinaceli, que encara conserva la seva estructura, un escut i el seu pati castellà amb columnes de pedra per a recordar la vinculació del poble amb aquesta casa ducal. I castell de Malsobaco una senzilla construcció de planta rectangular i origen àrab, envoltat per una muralla que es troba sobre una forest al sud-oest de Paracuellos.