|
|||||
Dades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipus | divisió nous mitjans societat negoci ![]() | ||||
Indústria | Internet, sector de les telecomunicacions, Indústria tecnològica i indústria mediàtica ![]() | ||||
Forma jurídica | filial ![]() | ||||
Història | |||||
Creació | 2006 | ||||
Activitat | |||||
Produeix | publicitat en línia i programari ![]() | ||||
Membre de | Fundació Linux Node.js Foundation (en) ![]() World Wide Web Consortium OpenID Foundation ![]() | ||||
Element explotat : Yahoo! (2017) | |||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Seu | |||||
Executiu en cap | K. Guru Gowrappan (en) ![]() ![]() | ||||
Treballadors | 14.000 (2017) ![]() | ||||
Entitat matriu | Apollo Global Management ![]() | ||||
Propietat de | Apollo Global Management (90%). Verizon Communications (10%). ![]() | ||||
Filial | |||||
Denominació anterior | |||||
Lloc web | yahooinc.com ![]() | ||||
La segona encarnació de Yahoo! Inc. és una empresa tecnològica multinacional nord-americana que se centra en els mitjans de comunicació i els negocis en línia. L'actual format de l'empresa es va formar el 2017. Verizon Communications va adquirir AOL el 2015,[1][2] i més tard va comprar diversos actius de l'anterior Yahoo! Inc., el 2017. Les dues entitats es van fusionar en una nova filial anomenada Oath Inc. el mateix any.[3][4][5] El desembre del 2018, Verizon va anunciar que anotaria el valor combinat de les seves compres d'AOL i Yahoo! per 4,6 $ mil milions, aproximadament la meitat.[6] L'empresa passaria a anomenar-se Verizon Media el mes següent al gener de 2019.[7]
El 3 de maig de 2021, Verizon va anunciar que el 90 per cent de la divisió seria adquirida per Apollo Global Management per uns 5.000 milions de dòlars, i que es coneixeria simplement com Yahoo després que l'acord arribés a la fi. Verizon conservaria una participació del 10% en el nou grup.[8][9] L'adquisició es va completar l'1 de setembre de 2021.[10]