Putrajaya (Wilayah Persekutuan Putrajaya) | ||
布城, ปุตราจายา | ||
Estado | ||
|
||
Nasod | ![]() | |
---|---|---|
Gitas-on | 21 m (69 ft) | |
Tiganos | 2°55′00″N 101°42′00″E / 2.91667°N 101.7°E | |
Area | 49.00 km2 (19 sq mi) | |
Population | 67,964 (2015-05-12) [1] | |
Density | 1,387 / km2 (3,592 / sq mi) | |
Timezone | MST (UTC+8) | |
ISO 3166-2 code | MY-16- | |
Postal code | 62000–62999 | |
GeoNames | 1996552 | |
Estado ang Putrajaya (Pinulongang Malayo: Wilayah Persekutuan Putrajaya, Chinese: 布城, Thai: ปุตราจายา) sa Malaysiya.[1] Nahimutang ni sa kasadpang bahin sa nasod, 25 km sa habagatan sa Kuala Lumpur ang ulohan sa nasod. Adunay 67,964 ka molupyo.[1] Naglangkob kin og 49 ka kilometro kwadrado. Putrajaya mopakigbahin sa usa ka utlanan sa Selangor.
Ang yuta sa Putrajaya patag.[saysay 1]
Mga lungsod sa Putrajaya:
<ref>
tag; no text was provided for refs named gn1996552
<ref>
tag; no text was provided for refs named vp
Cite error: <ref>
tags exist for a group named "saysay", but no corresponding <references group="saysay"/>
tag was found