![]() | |
![]() | |
República Argentina | |
![]() | |
Arwyddair | Curiad eich Rhythm ![]() |
---|---|
Math | gwladwriaeth sofran, gwlad, gwladwriaeth ffederal, cenedl, confessional state ![]() |
Enwyd ar ôl | arian ![]() |
Prifddinas | Buenos Aires ![]() |
Poblogaeth | 47,327,407 ![]() |
Sefydlwyd | |
Anthem | Anthem Genedlaethol yr Ariannin ![]() |
Pennaeth llywodraeth | Javier Milei ![]() |
Cylchfa amser | amser yr Ariannin ![]() |
Iaith/Ieithoedd swyddogol | Sbaeneg ![]() |
Daearyddiaeth | |
Rhan o'r canlynol | America Ladin, Y gwedydd ABC, De America, De De America ![]() |
Gwlad | ![]() |
Arwynebedd | 2,780,400 ±1 km² ![]() |
Yn ffinio gyda | Bolifia, Brasil, Tsile, Paragwái, Wrwgwái, y Deyrnas Unedig ![]() |
Cyfesurynnau | 34°S 64°W ![]() |
Gwleidyddiaeth | |
Corff gweithredol | Llywodraeth yr Ariannin ![]() |
Corff deddfwriaethol | Cyngres Genedlaethol yr Ariannin ![]() |
Swydd pennaeth y wladwriaeth | Arlywydd yr Ariannin ![]() |
Pennaeth y wladwriaeth | Javier Milei ![]() |
Swydd pennaeth y Llywodraeth | Arlywydd yr Ariannin ![]() |
Pennaeth y Llywodraeth | Javier Milei ![]() |
![]() | |
Ariannol | |
Cyfanswm CMC (GDP) | $487,227 million, $632,770 million, 24,451 million, 18,272 million, 25,605 million, 28,345 million, 28,630 million, 24,257 million, 26,437 million, 31,256 million, 31,584 million, 33,293 million, 34,733 million, 52,544 million, 72,437 million, 52,439 million, 51,169 million, 56,781 million, 89,049 million, 69,252 million, 76,962 million, 78,677 million, 84,307 million, 103,979 million, 116,915 million, 88,151 million, 105,872 million, 108,811 million, 126,890 million, 76,630 million, 141,353 million, 189,720 million, 228,779 million, 236,742 million, 257,440 million, 258,032 million, 272,150 million, 292,859 million, 298,948 million, 283,523 million, 284,204 million, 268,697 million, 97,724 million, 127,587 million, 164,658 million, 198,737 million, 232,557 million, 287,531 million, 361,558 million, 332,976 million, 423,627 million, 530,158 million, 545,982 million, 552,025 million, 526,320 million, 594,749 million, 557,532 million, 643,628 million, 524,820 million, 447,755 million, 385,741 million, 486,564 million, 632,790 million, 646,075 million ![]() |
Arian | ars ![]() |
Canran y diwaith | 8.9 ±0.1 canran ![]() |
Cyfartaledd plant | 2.15 ![]() |
Mynegai Datblygiad Dynol | 0.842 ![]() |
Mae Gweriniaeth yr Ariannin (Sbaeneg: República Argentina ynganiad ) neu'r Ariannin yn wlad yn ne-ddwyrain De America. Mae'n gorwedd rhwng mynyddoedd yr Andes a rhan ddeheuol y Môr Iwerydd. Mae'n ffinio â Wrwgwái, Brasil, Paragwái, Bolifia a Tsile. Sbaeneg yw'r iaith swyddogol. Mae'r enwau Sbaeneg a Chymraeg yn dod o'r Lladin argentum ‘arian’, metel gwerthfawr a anogodd yr ymgartrefu cynnar Ewropeaidd. Gelwir person a anwyd yn yr Ariannin yn "Archentwr".
Dilynwyd y frwydr dros annibyniaeth (1810-1818) gan ryfel cartref estynedig a barhaodd tan 1861, gan arwain at ad-drefnu’r wlad fel ffederasiwn. Wedi hynny, mwynhaodd y wlad heddwch a sefydlogrwydd cymharol, gyda sawl ton o fewnfudo Ewropeaidd, yn bennaf Eidalwyr a Sbaenwyr, yn ail-lunio ei rhagolwg diwylliannol a demograffig yn radical. Mae gan 62.5% o'r boblogaeth dras Eidalaidd lawn neu rannol,[1][2] ac mae gan ddiwylliant yr Ariannin gysylltiadau sylweddol â diwylliant yr Eidal.
Cafwyd cynnydd sydyn mewn ffyniant a daeth yr Ariannin yn seithfed genedl gyfoethocaf y byd erbyn dechrau'r 20g.[3][4][5] Yn ôl Prosiect Ystadegau Hanesyddol Maddison, roedd gan yr Ariannin CMC go iawn ucha'r byd yn ystod 1895 a 1896, ac roedd yn gyson yn y deg uchaf cyn o leiaf 1920.[6][7] Yn y 2010au roedd yn 71fed yn y byd. Yn dilyn y Dirwasgiad Mawr yn y 1930au, disgynodd yr Ariannin i ansefydlogrwydd gwleidyddol a dirywiodd ei heconomi'n enbyd,[8] er iddi aros ymhlith y pymtheg gwlad gyfoethocaf am sawl degawd.[3]
Yn dilyn marwolaeth yr Arlywydd Juan Perón ym 1974, esgynnodd ei weddw a'i is-lywydd, Isabel Martínez de Perón, i'r arlywyddiaeth, cyn cael ei threchu ym 1976. Erlidiodd a llofruddiodd y junta milwrol canlynol filoedd o bobl gwleidyddol, gweithredwyr, a phobl asgell chwith yn y Rhyfel Brwnt, cyfnod o derfysgaeth wladol ac aflonyddwch sifil a barhaodd hyd nes etholwyd Raúl Alfonsín yn arlywydd ym 1983.
Se estima que en la actualidad, el 90% de la población argentina tiene alguna ascendencia europea y que al menos 25 millones están relacionados con algún inmigrante de Italia.
Argentina is thus not a "developing country". Uniquely, it achieved development and then lost it again.