Chirongui | |
---|---|
![]() | |
Staat | ![]() |
Region | Mayotte |
Département (Nr.) | Mayotte (976) |
Kanton | Sada |
Gemeindeverband | Sud |
Koordinaten | 12° 56′ S, 45° 9′ O |
Höhe | 0–652 m |
Fläche | 28,76 km² |
Einwohner | 8.920 (14. Dezember 2017) |
Bevölkerungsdichte | 310 Einw./km² |
Postleitzahl | 97620 |
INSEE-Code | 97606 |
Chirongui ist eine Gemeinde mit 22.626 Einwohnern (Stand 14. Dezember 2017) im französischen Überseegebiet Mayotte.