Dzaoudzi | |
---|---|
![]() | |
Staat | ![]() |
Region | Mayotte |
Département (Nr.) | Mayotte (976) |
Kanton | Dzaoudzi |
Gemeindeverband | Petite-Terre |
Koordinaten | 12° 47′ S, 45° 16′ O |
Höhe | 0–132 m |
Fläche | 7,87 km² |
Einwohner | 17.831 (14. Dezember 2017) |
Bevölkerungsdichte | 2.266 Einw./km² |
Postleitzahl | 97615 |
INSEE-Code | 97608 |
Fähre zwischen Dzaoudzi und Mamoudzou |
Dzaoudzi ist eine französische Gemeinde mit 23.191 Einwohnern (Stand 14. Dezember 2017) im Überseegebiet Mayotte.