Nitra | ||
---|---|---|
Wappen | Karte | |
![]() |
||
Basisdaten | ||
Staat: | ![]() | |
Kraj: | Nitriansky kraj | |
Okres: | Nitra | |
Region: | Nitra | |
Fläche: | 100,47 km²[1] | |
Einwohner: | 75.945 (31. Dez. 2024)[2] | |
Bevölkerungsdichte: | 755,83 Einwohner je km² | |
Höhe: | 190 m n.m. | |
Postleitzahl: | 949 01 | |
Telefonvorwahl: | 0 37 | |
Geographische Lage: | 48° 19′ N, 18° 5′ O | |
Kfz-Kennzeichen (vergeben bis 31.12.2022): |
NR | |
Kód obce: | 500011 | |
Struktur | ||
Gemeindeart: | Stadt | |
Gliederung Stadtgebiet: | 13 Stadtteile | |
Verwaltung (Stand: Oktober 2022) | ||
Bürgermeister: | Marek Hattas | |
Adresse: | Mestský úrad Nitra Štefániková 60 95006 Nitra | |
Webpräsenz: | www.nitra.sk |
Nitra (Slowakei und mit 75.945 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2024) nach Bratislava, Košice, Prešov, Žilina und Banská Bystrica die sechstgrößte Stadt des Landes. Nitra ist neben Bratislava die älteste slowakische Stadt.
; deutsch Neutra, ungarisch Nyitra) ist eine Stadt in der westlichen