Jaral del Progreso | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
municipo de Meksiko ![]() | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 38470–38479 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 36 584 (2010) [+] | ||
Loĝdenso | 209 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 20° 21′ N, 101° 3′ U (mapo)20.358333333333-101.05Koordinatoj: 20° 21′ N, 101° 3′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 1 766 m [+] | ||
Areo | 175 km² (17 500 ha) [+] | ||
![]() | |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Jaral del Progreso estas komunumo en la meksika subŝtato Guanajuato. La ĉefurbo de la komunumo same nomiĝas Jaral del Progreso.