Celaya | ||
---|---|---|
Localidad | ||
![]() | ||
| ||
Otros nombres: La Puerta de Oro del Bajío[9] | ||
Lema: De los fuertes, la dulzura | ||
Coordenadas | 20°31′44″N 100°48′54″O / 20.528888888889, -100.815 | |
Entidad | Localidad | |
• País | México | |
• Estado | Guanajuato | |
• Municipio | Celaya | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | 12 de octubre de 1570 (454 años) | |
• Nombre | Villa de la Purisíma Concepción de Zalaya | |
Superficie | Puesto 21.º | |
• Total | 553,23 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1767 m s. n. m. | |
Clima | Semiárido cálido BSh (Estepario cálido)[1] | |
Población (2020) | Puesto 3.º | |
• Total | 378 143 hab.[2] | |
• Densidad | 683,52 hab./km² | |
• Metropolitana | 767 104 hab. | |
Gentilicio | Celayense | |
PIB (nominal) | ||
• Total (2009) | USD 3,748,800,000[3] | |
• PIB per cápita | USD 8,657 | |
IDH |
![]() | |
Huso horario | Tiempo del Centro (UTC -6) | |
Código postal | 38000[5] | |
Clave Lada | 461[6] | |
Código INEGI | 110070001[7][8] | |
Sitio web oficial | ||
Celaya ⓘ es una ciudad mexicana en el estado de Guanajuato y cabecera del municipio homónimo. Fue fundada el 12 de octubre de 1570 con el nombre de Villa de la Purisíma Concepción de Zalaya.[10] Constituye el principal núcleo urbano de la denominada Área metropolitana Laja-Bajío, y por ende su más importante centro económico.
Se localiza justo en la parte central de la extensa llanura que comprende el municipio, mismo que está ubicado en el sureste de la entidad, ocupando alrededor de 70 km² (12.6 % del área total del municipio). Concentra 73% de la población total de este (378,143 habitantes). Se encuentra a 50 km al oeste de la ciudad de Santiago de Querétaro y a 260 km de la Ciudad de México. Es la tercera ciudad más grande del estado después de León e Irapuato.