Colesterol | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nombre IUPAC | ||
(3β)-cholest-5-en-3-ol | ||
General | ||
Otros nombres | (10R,13R)-10,13-dimetil-17-(6-metilheptan-2-il)-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol | |
Fórmula estructural |
![]() | |
Fórmula molecular | C27H46O | |
Identificadores | ||
Número CAS | 57-88-5[1] | |
Número RTECS | FZ8400000 | |
ChEBI | 16113 | |
ChEMBL | 112570 | |
ChemSpider | 5775 | |
DrugBank | DB04540 | |
PubChem | 5997 | |
UNII | 97C5T2UQ7J | |
KEGG | D00040 | |
C[C@H](CCCC(C)C)[C@H]1CC[C@@H]2[C@@]1(CC[C@H]3[C@H]2CC=C4[C@@]3(CC[C@@H](C4)O)C)C
| ||
Propiedades físicas | ||
Apariencia | polvo cristalino blanco[2] | |
Densidad | 1052 kg/m³; 1,052 g/cm³ | |
Masa molar | 386,65 g/mol | |
Punto de fusión | 421,15 K (148 °C) | |
Punto de ebullición | 633,15 K (360 °C) | |
Propiedades químicas | ||
Solubilidad en agua | 0,095 mg/L (30 °C) | |
Valores en el SI y en condiciones estándar (25 ℃ y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. | ||
El colesterol es un lípido (del tipo esterol) que se encuentra en la membrana plasmática eucariota, los tejidos corporales de todos los animales y en el plasma sanguíneo de los vertebrados. Pese a que las cifras elevadas de colesterol en la sangre tienen consecuencias perjudiciales para la salud, es una sustancia estructural esencial para la membrana plasmática. Abundan en las grasas de origen animal.
François Poulletier de la Salle identificó por primera vez el colesterol en forma sólida en los cálculos de la vesícula biliar en 1769. Sin embargo, fue en 1815 cuando el químico Michel Eugène Chevreul nombró el compuesto «colesterina»,[3][4] del griego χολή, kolé, ‘bilis’ y στερεος, stereos, ‘sólido’.