Middlesex | ||||
---|---|---|---|---|
Condado Histórico de Inglaterra | ||||
| ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 51°30′00″N 0°25′00″O / 51.5, -0.41666666666667 | |||
Entidad | Condado Histórico de Inglaterra | |||
• País |
![]() | |||
• Nación constitutiva |
![]() | |||
Superficie | ||||
• Total | 601,7 km² | |||
Población (1961) | ||||
• Total | 2 234 543 hab. | |||
• Densidad | 3713,72 hab./km² | |||
Código postal | EN, HA, TW y UB | |||
Middlesex (/ˈmɪdəlsɛks/) es uno de los 39 condados históricos de Inglaterra y fue el de menos extensión, junto a Rutland. Nunca tuvo ninguna ciudad oficial como centro administrativo ni capital. En 1965 la mayor parte del condado devino un partido de Gran Londres, con las excepciones de Potters Bar, que fue a Hertfordshire, y Staines y Sunbury-on-Thames, que fueron a Surrey.