Sociedad | ||
---|---|---|
Distrito | ||
![]() | ||
Ubicación de Sociedad en El Salvador | ||
Coordenadas | 13°41′53″N 88°00′26″O / 13.698116666667, -88.007355555556 | |
Entidad | Distrito | |
• País | El Salvador | |
• Departamento |
![]() | |
• Partidos gobernantes | PCN-PDC | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | 18 de abril de 1838 | |
Superficie | ||
• Total | 118.32 km² | |
Altitud | ||
• Media | 366 m s. n. m. | |
Población (2024) | Puesto 135 de 262.º | |
• Total | 9 963 hab. | |
• Densidad | 84,2 hab./km² | |
Huso horario | UTC−6 | |
Sociedad, es un distrito del municipio de Morazán Sur, departamento de Morazán, El Salvador. De acuerdo al censo oficial de 2024, tiene una población de 9.963 habitantes.[1]