Angers | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Q118314528 ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Angers Peu-de-Fonds Fruits-Sucrés Gaie-Vallée | ||||||||||
Posta kodea | 49000 eta 49100 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°28′22″N 0°33′20″W / 47.4728°N 0.5556°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 42,71 km² | ||||||||||
Altitudea | 20 m, 12 m, 64 m eta 31 m | ||||||||||
Mugakideak | Avrillé, Cantenay-Épinard, Écouflant, Saint-Barthélemy-d'Anjou, Trélazé, Les Ponts-de-Cé, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Bouchemaine eta Beaucouzé | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 157.555 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 3.689 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Pisa, Osnabrück, Bamako, Wigan, Yantai, Södertälje, Austin, Haarlem, Toruń eta Sevilla | ||||||||||
angers.fr |
Angers[1] (frantsesez ɑ̃.ʒe ahoskatua) Frantziako mendebaldean dagoen barrualdeko hiria da. Loira ibaiak udalerria zeharkatzen du, Maine ibaiarekin bat egin ondoren. Merkatari eta industria gune garrantzitsua da.