Bukarest București "Ekialdeko Paris" | ||
---|---|---|
municipality of Romania (en) ![]() | ||
![]() Erloju-orratzen norakoan, goitik ezkerretik hasita: Iraultzaren plaza (Piaţa Revoluţiei) • Creţulescu jauregia (Palatul Creţulescu) • Legebiltzarraren jauregia (Palatul Parlamentului) • Prentsa Askearen etxea (Casa Presei Libere) • Garaipenaren plaza (Piaţa Victoriei). ![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | ![]() | |
Garapen Eskualdea | Bucharest-Ilfov | |
Alkatea | Nicușor Dan | |
Izen ofiziala | Bucureşti | |
Jatorrizko izena | București | |
Posta kodea | 010011–062397 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 44°24′48″N 26°05′52″E / 44.41336°N 26.09778°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 226 km² | |
Altuera | 56 - 92 | |
Mugakideak | Chiajna, Ciorogârla, Otopeni (en) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Demografia | ||
Biztanleria | 1.716.961 (2021eko abenduaren 1a)![]() | |
Metropolia | 2.330.000 | |
Dentsitatea | 7.597 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1459 | |
Ordu eremua | UTC+02:00 | |
Hiri senidetuak | Amman, Ankara, Atenas, Atlanta, Pekin, Budapest, Chisinau, Tbilisi, Regina, Lagos, Detroit, Tirana, Rio de Janeiro, Sofia, Montreal, Manila, Mosku, Istanbul, Londres, Most, San Frantzisko, Damasko, Nicosia Municipality (en) ![]() | |
Matrikula | B | |
http://www1.pmb.ro/pmb/index_en.htm |
Bukarest[1] (errumanieraz: București, bukuˈreʃtʲ ahoskatua) Errumaniako hiriburu eta hiri nagusia da. 228 km² azalera du, eta, 2010ean, 1.942.254 biztanle zituen; metropoli-gune osoa kontuan hartuta, 2.330.000.