Gera Gera |
---|
major regional center (en)  |
 |
|
|
|
|
|
Estatu burujabe | Alemania |
Alemaniako estatua | Turingia |
Alkatea | Kurt Dannenberg (en)  |
---|
Izen ofiziala | Gera |
---|
Jatorrizko izena | Gera |
---|
Posta kodea | 07545 eta 07557 |
---|
Udalerri kodea | 16052000 |
---|
|
Koordenatuak | 50°52′41″N 12°04′57″E / 50.87818°N 12.08242°E / 50.87818; 12.08242 |
---|
 |
 |
Azalera | 152,19 km² |
---|
Altitudea | 194 m eta 205 m |
---|
Mugakideak | Greiz (en) , Saale-Holzland-Kreis (en) eta Burgenlandkreis (en)  |
---|
|
Biztanleria | 94.847 (2023ko abenduaren 31)
1.213 (2022) |
---|
 | 48.925 (%51,6) | | (%48,4) 45.922 |  |
|
|
Dentsitatea | 623 bizt/km² |
---|
|
Telefono aurrizkia | 0365 |
---|
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
---|
Hiri senidetuak | Timișoara, Arnhem, Fort Wayne, Goražde (en) , Kuopio, Nurenberg, Pilsen, Pskov, Rostov Don, Skierniewice, Sliven eta Saint-Denis |
---|
Matrikula | G |
---|
gera.de |
Gera Alemaniako Turingia estatuan dagoen hiri bat da. 2010ko erroldaren arabera 99.262 biztanle zituen.