Haarlemmermeer |
---|
Herbehereetako udalerria |
 |
|
|
|
|
|
Estatu burujabe | Herbehereetako Erresuma |
Herrialdea | Herbehereak |
Probintzia | Ipar Holanda |
Izen ofiziala | Haarlemmermeer |
---|
Posta kodea | 1117–1119, 1160–1161, 1170–1175, 1435–1438, 2130–2144, 2150–2158 eta 2165 |
---|
Herriburua | Hoofddorp (en)  |
---|
|
Koordenatuak | 52°18′04″N 4°39′54″E / 52.301°N 4.665°E / 52.301; 4.665 |
---|
 |
 |
Azalera | 197,51 km² |
---|
Mugakideak | Amstelveen, Teylingen, Aalsmeer, Bloemendaal, Heemstede, Haarlem, Amsterdam, Lisse, Hillegom, Kaag en Braassem, Velsen, Zaanstad eta Haarlemmerliede en Spaarnwoude |
---|
|
Biztanleria | 157.789 (2021eko urtarrilaren 1a)
1.787 (2020) |
---|
Dentsitatea | 799 bizt/km² |
---|
Etxebizitzak | 59.883 |
---|
|
Telefono aurrizkia | 023, 0252, 020, 0297, 071, 0172 |
---|
Ordu eremua | UTC+01:00 |
---|
Hiri senidetuak | Hódmezővásárhely (en)  |
---|
haarlemmermeergemeente.nl eta haarlemmermeer.nl |
Haarlemmermeer (entzunⓘ) Herbehereetako Ipar Holanda probintziako herria da. 2010eko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera, herriak 144.882 biztanle zituen. Herriburua Hoofddorp (literalki: Herriburu) deitzen da. Amsterdameko aireportua Schiphol Haarlemmermeerren dago.