Muskiz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
![]() Herria Gallartatik ikusia. | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatua | Espainia | ||||||||||
Erkidegoa | Euskal Autonomia Erkidegoa | ||||||||||
Lurraldea | Bizkaia | ||||||||||
Eskualdea | Meatzaldea | ||||||||||
Izen ofiziala | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Eduardo Briones Lertxundi (PSE-EE/PSOE) | ||||||||||
Posta kodea | 48550 | ||||||||||
INE kodea | 48071 | ||||||||||
Herritarra | muskiztar | ||||||||||
Kokapena | |||||||||||
Koordenatuak | 43°19′24″N 3°07′18″W / 43.3233°N 3.1217°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 22 km² | ||||||||||
Distantzia | 26 km Bilbora | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 7.361 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 334,59 bizt/km² | ||||||||||
Hazkundea (2003-2013)[1] | ![]() | ||||||||||
Zahartze tasa[1] | % 18,89 | ||||||||||
Ugalkortasun tasa[1] | ‰ 48,01 | ||||||||||
Ekonomia | |||||||||||
Jarduera tasa[1] | % 77,51 (2011) | ||||||||||
Genero desoreka[1] | % 8,9 (2011) | ||||||||||
Langabezia erregistratua[1] | % 13,67 (2013) | ||||||||||
Euskara | |||||||||||
Euskaldunak [2] | % 32.23 + % 18.76 hartzaile (2021) | ||||||||||
Kaleko erabilera [3] | % (2021) | ||||||||||
Etxeko erabilera [4] | % 10.21 (2021) | ||||||||||
Datu gehigarriak | |||||||||||
Webgunea | http://www.muskiz.org |
Muskiz Bizkaiko ipar-mendebaldeko udalerri bat da. Administratiboki, Bilboaldea eskualdekoa da, zehatzago Meatzaldekoa; hala ere, historikoki, Enkarterrikoa izan da. 2016. urtean 7.449 biztanle zituen.