Noves |
---|
Frantziako udalerria |
 |
|
|
|
|
Estatu burujabe | Frantzia |
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia |
Eskualdea | Proventza-Alpeak-Kosta Urdina |
Departamendua | Rodanoren Ahoak |
Izen ofiziala | Noves |
---|
Posta kodea | 13550 |
---|
|
Koordenatuak | 43°52′37″N 4°54′05″E / 43.8769°N 4.9014°E / 43.8769; 4.9014 |
---|
 |
 |
Azalera | 27,92 km² |
---|
Altitudea | 43 m, 32 m, 105 m eta 53 m |
---|
Mugakideak | Cabannes, Châteaurenard, Eyragues, Saint-Andiol, Saint-Rémy-de-Provence, Verquières, Avignon eta Caumont-sur-Durance |
---|
|
Biztanleria | 5.918 (2022ko urtarrilaren 1a)
65 (2021) |
---|
 | 3.019 (%51) | | (%48,5) 2.872 |  |
|
|
Dentsitatea | 212 bizt/km² |
---|
|
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
---|
Hiri senidetuak | Calcinaia |
---|
noves.fr |
Noves (frantsesez eta ofizialki: Noves) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Rodanoren Ahoak departamenduan dago, Proventza-Alpeak-Kosta Urdina eskualdean. 2013an 5169 biztanle zituen.