Santa Ana Santa Ana | |||
---|---|---|---|
hiri handia | |||
![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | ![]() | ||
Departamendua | Santa Ana | ||
Izen ofiziala | Santa Ana | ||
Jatorrizko izena | Santa Ana | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 13°59′41″N 89°33′24″W / 13.9947°N 89.5566°W | ||
![]() | |||
![]() | |||
Azalera | 409 km² | ||
Altitudea | 665 | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 250.760 (2024)![]() | ||
Dentsitatea | 627 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1569ko uztailaren 26a (egutegi gregorianoa) | ||
Ordu eremua | UTC−06:00 | ||
Hiri senidetuak | La Ceiba, Callao, León, Piracicaba, Miramar, Acajutla eta Nejapa | ||
santaana.gob.sv… |
Santa Ana El Salvador mendebaldeko hiria da, Santa Ana departamenduko hiriburua. San Salvadortik 64 kilometro ipar-mendebaldera dago. 2015ean 245.421 biztanle zituen[1], eta herrialdeko hiri handienetan bigarrena zen.