Dave Cowens | ||
![]() Dave Cowens en 2005 | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | David William Cowens | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | Newport, Kentucky |
|
Situation en club | ||
Numéro | 18, 36 | |
Poste | Pivot, Ailier fort | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
1966-1970 | Seminoles de Florida State | |
Draft de la NBA | ||
Année | 1970 | |
Position | 4e | |
Franchise | Celtics de Boston | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
1970-1971 1971-1972 1972-1973 1973-1974 1974-1975 1975-1976 1976-1977 1977-1978 1978-1979 1979-1980 1982-1983 | Celtics de Boston Celtics de Boston Celtics de Boston Celtics de Boston Celtics de Boston Celtics de Boston Celtics de Boston Celtics de Boston Celtics de Boston Celtics de Boston Bucks de Milwaukee | 17,0 18,8 20,5 19,0 20,4 19,0 16,4 18,6 16,6 14,2 8,1 |
Carrière d’entraîneur | ||
1978-1979 1996-1999 2000-2002 2006 |
Celtics de Boston Hornets de Charlotte Warriors de Golden State Sky de Chicago | |
National Collegiate Basketball Hall of Fame 2006 | ||
Basketball Hall of Fame 1991 | ||
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier ![]() |
Dave Cowens, né le , est un joueur de basket-ball américain professionnel entre 1970 et 1983, connu pour être l'un des joueurs majeurs des Celtics de Boston où il joue onze saisons.
Cowens joue ensuite une saison aux Bucks de Milwaukee avant de prendre sa retraite de joueur Recrue de l'année 1971, Dave Cowens est déclaré MVP de la saison 1972-1973.
Il est intronisé au Hall Of Fame en 1991.