Michel Ier Mihai I | ||
![]() Michel Ier en 2007. | ||
Titre | ||
---|---|---|
Prétendant au trône de Roumanie | ||
– (68 ans et 2 mois) |
||
Prédécesseur | Lui-même (roi de Roumanie) | |
Successeur | Margareta | |
Roi de Roumanie | ||
– (7 ans, 3 mois et 24 jours) |
||
Couronnement | ||
Président du Conseil | Ion Antonescu Constantin Sănătescu Nicolae Rădescu Petru Groza |
|
Prédécesseur | Carol II | |
Successeur | Constantin Ion Parhon (président de la Grande Assemblée nationale) Lui-même (prétendant au trône) |
|
– (2 ans, 10 mois et 19 jours) |
||
Régent | Nicolas de Hohenzollern (1927-1930) | |
Premier ministre | Ion I. C. Brătianu Vintilă Brătianu Iuliu Maniu |
|
Prédécesseur | Ferdinand Ier | |
Successeur | Carol II | |
Prince héritier de Roumanie | ||
– (10 ans, 2 mois et 29 jours) |
||
Monarque | Carol II | |
Prédécesseur | Lui-même | |
Successeur | Nicolas[réf. nécessaire] | |
– (1 an, 6 mois et 22 jours) |
||
Monarque | Ferdinand Ier [réf. souhaitée] | |
Prédécesseur | Carol | |
Successeur | Lui-même | |
Biographie | ||
Titre complet | Roi de Roumanie | |
Hymne royal | Trăiască Regele | |
Dynastie | Maison de Hohenzollern-Sigmaringen puis maison de Roumanie | |
Date de naissance | ||
Lieu de naissance | Sinaia (Roumanie) | |
Date de décès | (à 96 ans) | |
Lieu de décès | Aubonne (Suisse) | |
Père | Carol II | |
Mère | Hélène de Grèce | |
Conjoint | Anne de Bourbon-Parme | |
Enfants | Margareta de Roumanie Elena de Roumanie Irina de Roumanie Sofia de Roumanie Marie de Roumanie |
|
Héritier | Margareta | |
|
||
![]() | ||
|
||
![]() |
||
Monarques de Roumanie | ||
modifier ![]() |
Michel Ier (en roumain : Mihai I), né le à Sinaia (Roumanie) et mort le à Aubonne (Suisse), est le roi de Roumanie du au puis du jusqu'à son abdication le .